American Stairways - Husky 655 Plus Size Chart

Weight Capacity 375 lbs

** It is recommended to add 18" to landing space dimensions for safe ascent or descent of the stairway

MODEL # ROUGH OPENING CEILING HEIGHT PROJECTION (A) LANDING (B) DUTY RATING
6P224882 22-1/2" X 48" 8'2" 67" 55" 375lbs
6P225489 22-1/2" X 54" 8'9" 69" 59" 375lbs
6P2254 22-1/2" X 54" 7'6"-10'4" 79" 67" 375lbs
6P254882 25-1/2" X 48" 8'2" 67" 55" 375lbs
6P255489 25-1/2" X 54" 8'9" 69" 59" 375lbs
6P2554 25-1/2" X 54" 7'6"-10'4" 79" 67" 375lbs
6P305489 30" X 54" 8'9" 69" 59" 375lbs
6P3054 30" X 54" 7'6"-10'4" 79" 67" 375lbs
6P306089 30" X 60" 8'9" 71" 59" 375lbs
6P306010 30" X 60" 10'0" 79" 67" 375lbs
6P2260109 22-1/2" X 60" 10'9" 83" 71" 375lbs
6P2560109 25-1/2" X 60" 10'9" 83" 71" 375lbs
6P3060109 30" X 60" 10'9" 83" 71" 375lbs

Husky 655 Size Chart

American Stairways Models

American Stairways offers many sizes, duty ratings, energy saving, and code compliant options to meet your requirements. Take a look to see which model works best for you.

Wood

Model 444

Wood

Model 655 Plus

Aluminum

Models 800 & 1200

1Hr Fire Rated

Model BE-119

Pocket Door Frames

Knee Wall Access Doors